Prop-2-en-1-yl carbamate
Sinónimos: Allyl carbamate
Número CAS: 2114-11-6
Formula Empírica (Hill Notation): C4H7NO2
Peso Molecular: 101.1039
Número MDL: MFCD00025468
Propiedades:
- 95%
- ice
Rango de precios: desde 60,00 € hasta 4.849,50 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG00BJF6-100mg | 60,00 € | € | ||
| AG00BJF6-250mg | 85,00 € | € | ||
| AG00BJF6-1g | 144,00 € | € | ||
| AG00BJF6-5g | 474,30 € | € | ||
| AG00BJF6-10g | 760,50 € | € | ||
| AG00BJF6-25g | 1.518,00 € | € | ||
| AG00BJF6-100g | 4.849,50 € | € |

