Allyl 2-bromoacetate
Sinónimos: Allyl bromoacetate
Número CAS: 40630-84-0
Formula Empírica (Hill Notation): C5H7BrO2
Peso Molecular: 179.0119
Número MDL: MFCD16620537
Propiedades:
- 95%
- / 2~8°C
Rango de precios: desde 57,50 € hasta 5.544,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG00CL3Z-100mg | 57,50 € | € | ||
| AG00CL3Z-250mg | 65,00 € | € | ||
| AG00CL3Z-1g | 85,00 € | € | ||
| AG00CL3Z-5g | 193,80 € | € | ||
| AG00CL3Z-10g | 357,00 € | € | ||
| AG00CL3Z-25g | 699,00 € | € | ||
| AG00CL3Z-50g | 1.203,00 € | € | ||
| AG00CL3Z-100g | 2.283,00 € | € | ||
| AG00CL3Z-1kg | 5.544,00 € | € |

