2-Bromo-4-phenylphenol
Sinónimos: 3-BROMO-4-HYDROXYDIPHENYL
Número CAS: 92-03-5
Formula Empírica (Hill Notation): C12H9BrO
Peso Molecular: 249.1033
Número MDL: MFCD00053297
Propiedades:
- 98%
Rango de precios: desde 30,00 € hasta 835,50 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG00GYFG-100mg | 30,00 € | € | ||
| AG00GYFG-250mg | 45,00 € | € | ||
| AG00GYFG-1g | 107,50 € | € | ||
| AG00GYFG-5g | 249,90 € | € | ||
| AG00GYFG-10g | 457,30 € | € | ||
| AG00GYFG-25g | 835,50 € | € |

