Benzyl-PEG5-CH2CO2tBu
Sinónimos: BnO-PEG4-Boc
Número CAS: 1807503-89-4
Formula Empírica (Hill Notation): C21H34O7
Peso Molecular: 398.4905
Número MDL: MFCD28122960
Propiedades:
- 98%
Rango de precios: desde 120,00 € hasta 1.611,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG00I072-100mg | 120,00 € | € | ||
| AG00I072-250mg | 200,00 € | € | ||
| AG00I072-500mg | 319,60 € | € | ||
| AG00I072-1g | 452,20 € | € | ||
| AG00I072-5g | 1.611,00 € | € |

