Carbidopa
Sinónimos: 3,3,3-trideuterio-2-[dideuterio-(3,4-dihydroxyphenyl)methyl]-2-hydrazinylpropanoic acid
Número CAS: 28860-95-9
Formula Empírica (Hill Notation): C10H14N2O4
Peso Molecular: 226.2292
Número MDL: MFCD00889211
Propiedades:
- 99% (LCMS)
- / RT
Rango de precios: desde 40,00 € hasta 639,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG00I5DW-1mg | 40,00 € | € | ||
| AG00I5DW-10mg | 52,50 € | € | ||
| AG00I5DW-50mg | 62,50 € | € | ||
| AG00I5DW-100mg | 75,00 € | € | ||
| AG00I5DW-250mg | 87,50 € | € | ||
| AG00I5DW-1g | 105,00 € | € | ||
| AG00I5DW-5g | 210,80 € | € | ||
| AG00I5DW-25g | 639,00 € | € |

