Ethyl tosylcarbamate
Sinónimos: Carbamic acid, [(4-methylphenyl)sulfonyl]-, ethyl ester
Número CAS: 5577-13-9
Formula Empírica (Hill Notation): C10H13NO4S
Peso Molecular: 243.2795
Número MDL: MFCD00797861
Propiedades:
- 95%
- / RT
Rango de precios: desde 40,00 € hasta 372,30 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG00I9Y4-100mg | Consúltanos | € | ||
| AG00I9Y4-250mg | 40,00 € | € | ||
| AG00I9Y4-1g | 45,00 € | € | ||
| AG00I9Y4-5g | 60,00 € | € | ||
| AG00I9Y4-10g | 105,00 € | € | ||
| AG00I9Y4-25g | 152,00 € | € | ||
| AG00I9Y4-100g | 372,30 € | € |

