Bromo-PEG3-CH2CO2H
Sinónimos: Br-PEG3-CH2COOH
Número CAS: 1346502-15-5
Formula Empírica (Hill Notation): C8H15BrO5
Peso Molecular: 271.1057
Número MDL: MFCD30468772
Propiedades:
- 98%
Rango de precios: desde 164,00 € hasta 2.163,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG019EC4-25mg | 164,00 € | € | ||
| AG019EC4-100mg | 221,00 € | € | ||
| AG019EC4-250mg | 329,80 € | € | ||
| AG019EC4-1g | 483,00 € | € | ||
| AG019EC4-5g | 1.323,00 € | € | ||
| AG019EC4-10g | 2.163,00 € | € |

