EC330
Sinónimos: EC330-10mMinDMSO,,
Número CAS: 2016795-77-8
Formula Empírica (Hill Notation): C30H32F2O2
Peso Molecular: 462.5707
Número MDL: MFCD31382117
Propiedades:
- 98%
- / 2~8°C
Rango de precios: desde 132,00 € hasta 453,90 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG01EO54-5mg | 132,00 € | € | ||
| AG01EO54-10mg | 158,00 € | € | ||
| AG01EO54-25mg | 188,00 € | € | ||
| AG01EO54-50mg | 268,60 € | € | ||
| AG01EO54-100mg | 453,90 € | € |

