(S)-2,2-difluorocyclopropane-1-carboxamide
Número CAS: 2165956-38-5
Propiedades:
- 97%
Rango de precios: desde 469,50 € hasta 5.575,50 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG02E6SQ-100mg | 469,50 € | € | ||
| AG02E6SQ-250mg | 747,00 € | € | ||
| AG02E6SQ-500mg | 1.242,00 € | € | ||
| AG02E6SQ-1g | 1.861,50 € | € | ||
| AG02E6SQ-5g | 5.575,50 € | € |

