4,4′-Azobisphenol
Sinónimos: Phenol, 4,4'-(1,2-diazenediyl)bis-
Número CAS: 2050-16-0
Formula Empírica (Hill Notation): C12H10N2O2
Peso Molecular: 214.2200
Número MDL: MFCD00045778
Propiedades:
- 98%
- / RT
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 442,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG0029S1-100mg | 25,00 € | € | ||
| AG0029S1-250mg | 30,00 € | € | ||
| AG0029S1-1g | 35,00 € | € | ||
| AG0029S1-5g | 110,00 € | € | ||
| AG0029S1-10g | 180,20 € | € | ||
| AG0029S1-25g | 442,00 € | € |

