Methyl 5-(bromomethyl);picolinate
Sinónimos: METHYL-5-BROMOMETHYLPYRIDINE-2-CARBOXYLATE
Número CAS: 55876-84-1
Formula Empírica (Hill Notation): C8H8BrNO2
Peso Molecular: 230.0586
Número MDL: MFCD07367952
Propiedades:
- 96%
- / 2~8°C
Rango de precios: desde 90,00 € hasta 1.725,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG0037A4-50mg | 90,00 € | € | ||
| AG0037A4-100mg | 115,00 € | € | ||
| AG0037A4-250mg | 138,00 € | € | ||
| AG0037A4-500mg | 226,10 € | € | ||
| AG0037A4-1g | 290,70 € | € | ||
| AG0037A4-5g | 1.000,50 € | € | ||
| AG0037A4-10g | 1.725,00 € | € | ||
| AG0037A4-25g | Consúltanos | € | ||
| AG0037A4-50g | Consúltanos | € |

