3-Bromo-2-methylphenol
Sinónimos: 3-Bromo-2-methyl phenol
Número CAS: 7766-23-6
Formula Empírica (Hill Notation): C7H7BrO
Peso Molecular: 187.0339
Número MDL: MFCD11100990
Propiedades:
- 98%
- / RT
Rango de precios: desde 30,00 € hasta 634,50 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG0039TX-250mg | 30,00 € | € | ||
| AG0039TX-1g | 50,00 € | € | ||
| AG0039TX-5g | 77,50 € | € | ||
| AG0039TX-10g | 106,00 € | € | ||
| AG0039TX-25g | 190,40 € | € | ||
| AG0039TX-100g | 634,50 € | € |

