5-Bromo-4-methoxy-2-methylaniline
Sinónimos: 5-broMo-4-Methoxy-2-MethylbenzenaMine
Número CAS: 861084-04-0
Formula Empírica (Hill Notation): C8H10BrNO
Peso Molecular: 216.0751
Número MDL: MFCD17392823
Propiedades:
- 97%
- / RT
Rango de precios: desde 45,00 € hasta 585,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG008FIL-100mg | 45,00 € | € | ||
| AG008FIL-250mg | 50,00 € | € | ||
| AG008FIL-1g | 62,50 € | € | ||
| AG008FIL-5g | 174,00 € | € | ||
| AG008FIL-10g | 292,40 € | € | ||
| AG008FIL-25g | 585,00 € | € |

