Azide-PEG5-Tos
Sinónimos: Azido-PEG5-Tos
Número CAS: 236754-49-7
Formula Empírica (Hill Notation): C17H27N3O7S
Peso Molecular: 417.4772
Número MDL: MFCD28505520
Propiedades:
- 98%
Rango de precios: desde 37,50 € hasta 4.437,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG00I4KW-100mg | 37,50 € | € | ||
| AG00I4KW-250mg | 55,00 € | € | ||
| AG00I4KW-1g | 117,50 € | € | ||
| AG00I4KW-5g | 329,80 € | € | ||
| AG00I4KW-10g | 483,00 € | € | ||
| AG00I4KW-25g | 1.035,00 € | € | ||
| AG00I4KW-50g | 1.803,00 € | € | ||
| AG00I4KW-100g | 1.726,50 € | € | ||
| AG00I4KW-250g | 2.499,00 € | € | ||
| AG00I4KW-500g | 4.437,00 € | € |

