BIIB021
Sinónimos: BIIB-021
Número CAS: 848695-25-0
Formula Empírica (Hill Notation): C14H15ClN6O
Peso Molecular: 318.7615
Número MDL: MFCD15528939
Propiedades:
- 98%
Rango de precios: desde 35,00 € hasta 798,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG008G10-1mg | 35,00 € | € | ||
| AG008G10-5mg | 55,00 € | € | ||
| AG008G10-10mg | 100,00 € | € | ||
| AG008G10-25mg | Consúltanos | € | ||
| AG008G10-100mg | 198,00 € | € | ||
| AG008G10-250mg | 365,50 € | € | ||
| AG008G10-1g | 798,00 € | € |

