cardanol
Sinónimos: Cardanol (Mixture)
Número CAS: 37330-39-5
Formula Empírica (Hill Notation): C21H30O
Peso Molecular: 298.4623
Número MDL: MFCD00071497
Propiedades:
- 98%
Rango de precios: desde 55,00 € hasta 297,50 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG00CKUO-5g | 55,00 € | € | ||
| AG00CKUO-25g | 85,00 € | € | ||
| AG00CKUO-100g | 164,00 € | € | ||
| AG00CKUO-250g | 221,00 € | € | ||
| AG00CKUO-500g | 297,50 € | € |

