CDC801
Sinónimos: CDC-801
Número CAS: 192819-27-5
Formula Empírica (Hill Notation): C23H24N2O5
Peso Molecular: 408.4471
Número MDL: MFCD31544387
Propiedades:
- 98.94%
Rango de precios: desde 433,50 € hasta 2.484,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG01EOEO-1mg | 1.165,50 € | € | ||
| AG01EOEO-2mg | 433,50 € | € | ||
| AG01EOEO-5mg | 2.484,00 € | € | ||
| AG01EOEO-10mg | 892,50 € | € | ||
| AG01EOEO-25mg | 1.276,50 € | € | ||
| AG01EOEO-50mg | 1.797,00 € | € | ||
| AG01EOEO-100mg | 2.413,50 € | € |

