Ethyl 2-Chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Sinónimos: 2-Chloro-2-hydroxyiminoacetic acid ethyl ester
Número CAS: 14337-43-0
Formula Empírica (Hill Notation): C4H6ClNO3
Peso Molecular: 151.5483
Número MDL: MFCD00010209
Propiedades:
- 98%
- / RT
Rango de precios: desde 25,00 € hasta 2.415,00 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG0034UE-1g | 25,00 € | € | ||
| AG0034UE-5g | 30,00 € | € | ||
| AG0034UE-10g | 35,00 € | € | ||
| AG0034UE-25g | 32,50 € | € | ||
| AG0034UE-50g | 55,00 € | € | ||
| AG0034UE-100g | 107,50 € | € | ||
| AG0034UE-250g | 196,00 € | € | ||
| AG0034UE-500g | 321,30 € | € | ||
| AG0034UE-1kg | 541,50 € | € | ||
| AG0034UE-5kg | 2.415,00 € | € |

