Fmoc-1-amino-1-cyclobutane carboxylic acid
Sinónimos: Fmoc-ac4c-oh
Número CAS: 885951-77-9
Formula Empírica (Hill Notation): C20H19NO4
Peso Molecular: 337.3692
Número MDL: MFCD02682624
Propiedades:
- 98%
- / 2~8°C
Rango de precios: desde 30,00 € hasta 880,50 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG003D3A-250mg | 30,00 € | € | ||
| AG003D3A-1g | 45,00 € | € | ||
| AG003D3A-5g | 75,00 € | € | ||
| AG003D3A-10g | 116,00 € | € | ||
| AG003D3A-25g | 178,50 € | € | ||
| AG003D3A-50g | 329,80 € | € | ||
| AG003D3A-100g | 481,10 € | € | ||
| AG003D3A-250g | 880,50 € | € |

