Fmoc-Asp(OtBu)-OL
Sinónimos: FMOC-ASPARTIMOL(OTBU)
Número CAS: 133565-45-4
Formula Empírica (Hill Notation): C23H27NO5
Peso Molecular: 397.4642
Número MDL: MFCD01861297
Propiedades:
- 98%
Rango de precios: desde 35,00 € hasta 646,50 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG0072GP-100mg | 35,00 € | € | ||
| AG0072GP-250mg | 35,00 € | € | ||
| AG0072GP-1g | 82,50 € | € | ||
| AG0072GP-5g | 171,70 € | € | ||
| AG0072GP-10g | 338,30 € | € | ||
| AG0072GP-25g | 646,50 € | € |

