H-ALA-ARG-LEU-ASP-VAL-ALA-SER-GLU-PHE-ARG-LYS-LYS-TRP-ASN-LYS-TRP-ALA-LEU-SER-ARG-NH2
Número CAS: 150238-87-2
Propiedades:
- ≥98%
Rango de precios: desde 156,00 € hasta 1.792,50 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG00AP83-1mg | 156,00 € | € | ||
| AG00AP83-5mg | 430,10 € | € | ||
| AG00AP83-10mg | 528,00 € | € | ||
| AG00AP83-25mg | 916,50 € | € | ||
| AG00AP83-50mg | 1.281,00 € | € | ||
| AG00AP83-100mg | 1.792,50 € | € |

