
WAY-662162-10mMinDMSO,,
Número CAS: 902471-48-1
Propiedades:
- ≥98%
Rango de precios: desde 118,00 € hasta 1.480,50 €
Opciones disponibles
| Referencia | Precio | Cantidad | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| AG0EXK87-1mg | 118,00 € | € | ||
| AG0EXK87-5mg | 338,30 € | € | ||
| AG0EXK87-10mg | 477,00 € | € | ||
| AG0EXK87-25mg | 934,50 € | € | ||
| AG0EXK87-50mg | 1.480,50 € | € |
